Dein Kampfsport-Kursplan
German Top Team Herrenberg
- Daimlerstraße 13, 71083 Herrenberg
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Kids 7-11 Jahre (Ringen) 10.00 - 11.00 | ||||||
10.15 | |||||||
10.30 | MMA / Grappling 10.30 - 11.45 | Kick- und Thaiboxen 10.30 - 11.45 | MMA 10.30 - 11.45 | BJJ 10.30 - 11.45 | |||
10.45 | |||||||
11.00 | Kids 12-15 Jahre (Ringen) 11.00 - 12.00 | Kick- und Thaiboxen 11.00 - 13.00 | |||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | Ringen 12.00 - 13.30 | ||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
14.00 | Frauen Thai- und Kickboxen 14.00 - 15.00 | ||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.30 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | ||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | Kids 7-11 Jahre (BJJ) 16.15 - 17.00 | Kids 7-11 Jahre (Kick- und Thaiboxen) 16.15 - 17.00 | Kids 7-11 Jahre (Karate) 16.15 - 17.00 | Kids 7-11 Jahre (BJJ NoGi) 16.15 - 17.00 | Kids 7-15 Jahre (Ringen) 16.15 - 17.00 | ||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | Kids 12-15 Jahre (BJJ) 17.00 - 18.00 | Kids 12-15 Jahre (Kick- und Thaiboxen) 17.00 - 18.00 | Kids 12-15 Jahre (Karate) 17.00 - 18.00 | Kids 12-15 Jahre (BJJ NoGi) 17.00 - 18.00 | Ringen für MMA 17.00 - 18.00 | ||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.15 | MMA, Grappling, LutaLivre 18.15 - 19.15 | MMA, Grappling, LutaLivre 18.15 - 19.15 | MMA 18.15 - 19.15 | Kick- und Thaiboxen 18.15 - 19.15 | |||
18.30 | MMA 18.30 - 19.45 | ||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | Kick- und Thaiboxen 19.30 - 20.30 | Kick- und Thaiboxen 19.30 - 20.30 | Karate 19.30 - 20.30 | MMA 19.30 - 20.30 | |||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | BJJ 20.30 - 21.30 | ||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 |
Montag
-
10.30 - 11.45
-
15.30 - 16.15
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.15 - 19.15
-
19.30 - 20.30
-
20.30 - 21.30
Dienstag
-
10.30 - 11.45
-
15.30 - 16.15
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.15 - 19.15
-
19.30 - 20.30
Mittwoch
-
15.30 - 16.15
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.15 - 19.15
-
19.30 - 20.30
Donnerstag
-
10.30 - 11.45
-
15.30 - 16.15
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.15 - 19.15
-
19.30 - 20.30
Freitag
-
10.30 - 11.45
-
15.30 - 16.15
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.30 - 19.45
Samstag
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.00
-
12.00 - 13.30
-
14.00 - 15.00
Sonntag
-
11.00 - 13.00
No events available!