Dein Kursplan
German Top Team Sindelfingen
- Kolumbusstraße 22, 71063 Sindelfingen
Kursplan Matte 1
Sauna
Montag, Mittwoch und Freitag: 19.00 – 22.00 Uhr
Frauensauna
Donnerstag 19.00 – 22.00 Uhr
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | MMA 10.00 - 11.30 | Kick- und Thaiboxen 10.00 - 11.30 | Kick- und Thaiboxen 10.00 - 11.30 | ||||
| 10.15 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.15 | |||||||
| 11.30 | KravMaga 11.30 - 13.00 | ||||||
| 11.45 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.15 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | Kick- und Thaiboxen 13.00 - 14.00 | ||||||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.30 | Kids 4-11 Jahre Kickboxen 14.30 - 15.15 | ||||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.15 | Kids 12-15 Jahre (Kickboxen) 15.15 - 16.00 | ||||||
| 15.30 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | ||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | Kids 7-11 Jahre (BJJ) 16.30 - 17.15 | Kids 7-11 Jahre (Kick- und Thaiboxen) 16.30 - 17.15 | Kids 7-11 Jahre (BJJ NoGi) 16.30 - 17.15 | Kids 7-11 Jahre (Kick- und Thaiboxen) 16.30 - 17.15 | Kids 7-11 Jahre (BJJ NoGi) 16.30 - 17.15 | ||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | Kids 12-15 Jahre (Boxen) 17.30 - 18.30 | Kids 12-15 Jahre (Kick- und Thaiboxen) 17.30 - 18.30 | Kids 12-15 Jahre (BJJ NoGi) 17.30 - 18.30 | Kids 12-15 Jahre (Kick- und Thaiboxen) 17.30 - 18.30 | Kids 12-15 Jahre (BJJ NoGi) 17.30 - 18.30 | ||
| 17.45 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.45 | Boxen 18.45 - 19.45 | Kick- und Thaiboxen 18.45 - 19.45 | Kick- und Thaiboxen 18.45 - 19.45 | Kick- und Thaiboxen 18.45 - 19.45 | MMA, Kickboxen (Sparring) 18.45 - 19.45 | ||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | MMA, Grappling, LutaLivre 20.00 - 21.00 | MMA, Grappling, LL-Sparring 20.00 - 21.00 | Boxen 20.00 - 21.00 MMA, Grappling, LutaLivre 20.00 - 21.00 | BJJ 20.00 - 21.00 | |||
| 20.15 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 20.45 |
Montag
-
10.00 - 11.30
-
15.30 - 16.15
-
16.30 - 17.15
-
17.30 - 18.30
-
Boxen18.45 - 19.45
-
20.00 - 21.00
Dienstag
-
10.00 - 11.30
-
15.30 - 16.15
-
16.30 - 17.15
-
17.30 - 18.30
-
18.45 - 19.45
-
20.00 - 21.00
Mittwoch
-
15.30 - 16.15
-
16.30 - 17.15
-
17.30 - 18.30
-
18.45 - 19.45
-
Boxen20.00 - 21.00
-
20.00 - 21.00
Donnerstag
-
10.00 - 11.30
-
15.30 - 16.15
-
16.30 - 17.15
-
17.30 - 18.30
-
18.45 - 19.45
-
20.00 - 21.00
Freitag
-
15.30 - 16.15
-
16.30 - 17.15
-
17.30 - 18.30
-
18.45 - 19.45
Samstag
-
11.30 - 13.00
-
13.00 - 14.00
-
14.30 - 15.15
-
15.15 - 16.00
No events available!
Kursplan Matte 2
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | MMA, Grappling, LutaLivre 10.00 - 11.30 | BJJ 10.00 - 11.30 | |||||
| 10.15 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.15 | |||||||
| 17.30 | Kids 12-15 Jahre (BJJ) 17.30 - 18.30 | Frauen Thai- und Kickboxen 17.30 - 18.30 | Frauen Thai- und Kickboxen 17.30 - 18.30 | ||||
| 17.45 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.45 | MMA 18.45 - 19.45 | BJJ 18.45 - 19.45 | MMA 18.45 - 19.45 | Athletic Training 18.45 - 19.45 | |||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 | |||||||
| 19.30 |
Montag
-
17.30 - 18.30
-
18.45 - 19.45
Dienstag
-
17.30 - 18.30
-
18.45 - 19.45
Mittwoch
-
10.00 - 11.30
-
18.45 - 19.45
Donnerstag
-
17.30 - 18.30
-
18.45 - 19.45
Freitag
-
10.00 - 11.30
No events available!
