Dein Kursplan
German Top Team Reutlingen
- Am Heilbrunnen 50, 72766 Reutlingen
Kursplan Matte 1
►►► ACHTUNG für Matte 2 ganz runterscrollen! ◄◄◄
Athletic-Training
Montag 17.00 – 18.00 Uhr
YOGA
Mittwoch 17.00 – 18.00 Uhr
Samstag 11.15 – 12.15 Uhr
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | Wettkämpfer BJJ, LutaLivre 06.00 - 07.15 | ||||||
06.15 | |||||||
06.30 | |||||||
06.45 | |||||||
07.00 | |||||||
10.00 | MMA, Grappling, LutaLivre 10.00 - 11.15 | MMA, Grappling, LutaLivre 10.00 - 11.15 | |||||
10.15 | |||||||
10.30 | Kick- und Thaiboxen 10.30 - 11.45 | Kick- und Thaiboxen 10.30 - 11.45 | MMA 10.30 - 11.45 | Kick- und Thaiboxen 10.30 - 11.45 | MMA 10.30 - 11.45 | ||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
13.30 | Kick- und Thaiboxen 13.30 - 14.30 | ||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | Kids alle Altersgruppen (Kickboxen) 14.30 - 15.15 | ||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | Kids alle Altersgruppen (Kickboxen) 15.15 - 16.00 | ||||||
15.30 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | Kids 4-6 Jahre (Eagles) 15.30 - 16.15 | ||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | Kids 7-11 Jahre (BJJ NoGi) 16.15 - 17.00 | Kids 7-11 Jahre (BJJ NoGi) 16.15 - 17.00 | Kids 7-11 Jahre (Kickboxen) 16.15 - 17.00 | Kids 7-11 Jahre (Karate) 16.15 - 17.00 | Kids 7-11 Jahre (Kickboxen) 16.15 - 17.00 | ||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | Kids 12-15 Jahre (BJJ NoGi) 17.00 - 18.00 | Kids 12-15 Jahre (BJJ NoGi) 17.00 - 18.00 | Kids 12-15 Jahre (BJJ NoGi) 17.00 - 18.00 | Kids 12-15 Jahre (Karate) 17.00 - 18.00 | Kids 12-15 Jahre (Kickboxen) 17.00 - 18.00 | ||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | Kick- und Thaiboxen 18.00 - 19.00 | Kick- und Thaiboxen 18.00 - 19.00 | Kick- und Thaiboxen 18.00 - 19.00 | MMA 18.00 - 19.00 | MMA, Kickboxen (Sparring) 18.00 - 19.00 | ||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | MMA, Grappling, LutaLivre 19.00 - 20.00 | MMA, Grappling, LL-Sparring 19.00 - 20.00 | Boxen 19.00 - 20.00 | MMA, Grappling, LutaLivre 19.00 - 20.00 Silberrücken Fight & Fitness 19.15 - 20.30 | BJJ, LutaLivre (freies Rollen) 19.00 - 20.00 | ||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | BJJ 20.00 - 21.15 | MMA 20.00 - 21.15 | MMA 20.00 - 21.15 | ||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 |
Montag
-
10.30 - 11.45
-
15.30 - 16.15
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.15
Dienstag
-
10.30 - 11.45
-
15.30 - 16.15
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.15
Mittwoch
-
10.30 - 11.45
-
15.30 - 16.15
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
Boxen19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.15
Donnerstag
-
10.30 - 11.45
-
15.30 - 16.15
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.15 - 20.30
Freitag
-
10.30 - 11.45
-
15.30 - 16.15
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
Samstag
-
10.00 - 11.15
-
13.30 - 14.30
-
14.30 - 15.15
-
15.15 - 16.00
Sonntag
-
06.00 - 07.15
-
10.00 - 11.15
No events available!
Kursplan Matte 2
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | BJJ 10.30 - 11.45 | MMA, Grappling, LutaLivre 10.30 - 11.45 | BJJ, LutaLivre (freies Rollen) 10.30 - 11.45 | MMA, Grappling, LutaLivre 10.30 - 11.45 | |||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
14.30 | Frauen Thai- und Kickboxen 14.30 - 15.30 | ||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
20.00 | KravMaga 20.00 - 21.15 | Ringen für MMA 20.00 - 21.15 | BJJ 20.00 - 21.15 | BJJ 20.00 - 21.15 | KravMaga 20.00 - 21.15 | ||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 |
Montag
-
10.30 - 11.45
-
20.00 - 21.15
Dienstag
-
10.30 - 11.45
-
20.00 - 21.15
Mittwoch
-
10.30 - 11.45
-
20.00 - 21.15
Donnerstag
-
10.30 - 11.45
-
20.00 - 21.15
Freitag
-
20.00 - 21.15
Samstag
-
14.30 - 15.30
No events available!